A
Adshares
ADS廣告交易協議
表现
RD 熱度指數
5
0100200300400500
項目排名: 13555/15431
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15431
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 0.65% | 2.54% | 4.17% | 12.49% | 12.72% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() ADS | 10,062,021.19 | 25.96% | $4.58M |
| 0x0000...8a90 | ![]() ADS | 2,657,815.02 | 6.86% | $1.21M |
| 0xefa6...167e | ![]() ADS | 1,101,981.79 | 2.84% | $502.02K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADS/ETH | $0.72 | $23,753 | $23,682 | $454,190 | 180.34% | |
| 2 | USDC/ADS | $0.7211 | $25,696 | $25,619 | $444,590 | 176.53% | |
| 3 | ADS/WBTC | $0.7205 | $21,998 | $21,932 | $139,349 | 55.33% | |
| 4 | ADS/WETH | $0.708 | $9,829 | $9,799 | $71,435 | 28.36% | |
| 5 | ADS/USDC | $0.7048 | $7,104 | $7,082 | $50,207 | 19.93% | |
| 6 | FOOM/ADS | $0.7048 | $9,210 | $9,182 | $46,481 | 18.46% | |
| 7 | ADS/USDC | $0.7234 | $5,664 | $5,647 | $15,741 | 6.25% |

