A
AI Protocol
AI數位資產安全解決方案
表现
RD 熱度指數
2
0100200300400500
項目排名: 13423/15414
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15414
比較:
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaeaf...c086 | ![]() AI | 999,999,999,999,999,999,999,999,999,603,833,546,127,333,233,333,331.82 | 199,999,999,999,999,999,999,999,999,920,766,709,225,466,646.67% | -- |
| 0x6787...12ca | ![]() AI | 208,386,040,944,112,561,418,184.3 | 41,677,208,188,822,512.28% | -- |
| 0x4985...2b2b | ![]() AI | 98,918,492,433,319,630,752,383.01 | 19,783,698,486,663,926.15% | -- |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI/USDC | $0 | $50 | $50 | $2 | 155.22% | |
| 2 | AI/ETH | $0 | $85 | $85 | $1 | 82.51% | |
| 3 | AI/ETH | $0 | $46 | $45 | $1 | 74.43% |

