Blackhole
BLACK去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
3124.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4178/15393
RD 增長指數
2610.38% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 2020/15393
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 1.72% | 23.04% | 34.20% | 104.05% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$40.34K回購資金
$52.14K銷毀資金
--回購率
129.3%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $40.34K | $52.14K | -- | 129.3% |
| 2026-09 | $98.07K | $105.51K | -- | 107.6% |
| 2026-08 | $61.57K | $66.04K | -- | 107.3% |
| 2026-07 | $67.2K | $82.02K | -- | 122.1% |
| 2026-06 | $219.13K | $228.16K | -- | 104.1% |
| 2026-05 | $390.59K | $407.32K | -- | 104.3% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4a93...1459 | ![]() BLACK | 34,376,106.4 | 11.95% | $120.61K |
| 0x01a8...271a | ![]() BLACK | 13,544,092.89 | 4.71% | $47.52K |
| 0xb10d...1328 | ![]() BLACK | 13,089,790.04 | 4.55% | $45.92K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 12.47% | |
| 2 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 12.47% | |
| 3 | BLACK/WAVAX | $0.0626 | $96 | $96 | $1,018 | 10.93% | |
| 4 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% | |
| 5 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% |

