名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-04 | 62 | 387 | -- | |
2019 | 2025-05-24 | 48 | 183 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-05-24 | 42 | 108 | -- | |
2018 | 2025-05-23 | 41 | 411 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-05-26 | 39 | 228 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-05-29 | 36 | 121 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-05-29 | 32 | 136 | -- | |
2021 | 2025-05-21 | 32 | 229 | -- | |
2021 | 2025-05-15 | 32 | 129 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 32 | 227 | 1 亿美元 | |
2019 | 2025-05-24 | 31 | 187 | -- | |
2018 | 2025-05-13 | 31 | 296 | 5 亿美元 | |
2016 | 2025-05-06 | 31 | 196 | 11.35 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2013 | 2025-05-26 | 30 | 217 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 30 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2021 | 2025-04-02 | 29 | 133 | 2 亿美元 | |
2021 | 2025-05-24 | 28 | 46 | -- | |
2009 | 2025-05-21 | 28 | 171 | 81.15 亿美元 | |
-- | 2025-05-13 | 28 | 145 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-05-21 | 27 | 130 | 7500 万美元 | |
2017 | 2025-05-08 | 27 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2014 | 2025-04-24 | 27 | 46 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 25 | 124 | -- | |
-- | 2025-06-04 | 24 | 27 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 24 | 45 | -- | |
2023 | 2025-05-27 | 22 | 50 | 3500 万美元 | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 88 | -- | |
2013 | 2025-06-03 | 21 | 212 | 10.6 亿美元 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 211
Total 6309
前往
頁