名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-11-20 | 71 | 451 | $15M | |
| 2014 | 2025-11-19 | 46 | 404 | -- | |
| 2017 | 2025-11-12 | 39 | 126 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 36 | 245 | $1.5B | |
| 2009 | 2025-11-20 | 33 | 179 | $8.11B | |
| 2013 | 2025-11-21 | 32 | 228 | -- | |
| 2013 | 2025-11-05 | 28 | 233 | $1.06B | |
| 2021 | 2025-11-20 | 26 | 147 | -- | |
| 2021 | 2025-10-31 | 25 | 238 | -- | |
| 2021 | 2025-10-09 | 25 | 56 | -- | |
| 2021 | 2025-10-16 | 23 | 136 | -- | |
| 2018 | 2025-11-20 | 22 | 113 | $3.35B | |
| 2019 | 2025-11-06 | 22 | 191 | $80M | |
| 2018 | 2025-11-20 | 21 | 191 | $975M | |
| 2016 | 2025-11-12 | 21 | 206 | $1.13B | |
| 2017 | 2025-11-11 | 20 | 134 | $75M | |
| 2018 | 2025-10-30 | 20 | 303 | $500M | |
| 2014 | 2025-10-09 | 20 | 51 | -- | |
| 2018 | 2025-10-10 | 19 | 109 | $800M | |
| 2021 | 2025-11-03 | 18 | 124 | $350M | |
| -- | 2025-10-15 | 18 | 32 | -- | |
| 2017 | 2025-11-18 | 17 | 126 | $508M | |
| 2019 | 2025-10-28 | 17 | 128 | -- | |
| 2022 | 2025-10-21 | 17 | 41 | -- | |
| 2014 | 2025-10-20 | 17 | 200 | -- | |
| 2014 | 2025-11-20 | 16 | 35 | -- | |
| 2021 | 2025-10-29 | 16 | 234 | $100M | |
| 2019 | 2025-10-06 | 16 | 82 | $560M | |
| 2021 | 2025-10-30 | 15 | 65 | $100M | |
| 1955 | 2025-10-28 | 15 | 21 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 222
Total 6633
前往
頁
































