名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-08-08 | 55 | 391 | -- | |
2018 | 2025-08-04 | 52 | 426 | $1500 万 | |
2017 | 2025-08-07 | 45 | 119 | -- | |
2017 | 2025-07-10 | 37 | 233 | $15 亿 | |
2019 | 2025-06-04 | 35 | 184 | $8000 万 | |
2009 | 2025-07-23 | 34 | 174 | $81.15 亿 | |
2021 | 2025-07-31 | 33 | 122 | $3.5 亿 | |
2013 | 2025-08-06 | 31 | 222 | -- | |
2021 | 2025-07-01 | 30 | 133 | -- | |
2016 | 2025-07-31 | 27 | 199 | $11.35 亿 | |
2021 | 2025-07-23 | 27 | 50 | -- | |
2021 | 2025-07-31 | 26 | 231 | -- | |
2021 | 2025-07-23 | 26 | 139 | -- | |
2021 | 2025-08-04 | 25 | 51 | -- | |
-- | 2025-07-31 | 25 | 29 | -- | |
2014 | 2025-07-23 | 25 | 50 | -- | |
2017 | 2025-08-07 | 24 | 123 | $5.08 亿 | |
2017 | 2025-06-20 | 24 | 132 | $7500 万 | |
2018 | 2025-08-06 | 23 | 299 | $5 亿 | |
2019 | 2025-07-29 | 23 | 188 | -- | |
2021 | 2025-07-16 | 23 | 228 | $1 亿 | |
2018 | 2025-05-22 | 23 | 104 | $8 亿 | |
-- | 2025-07-17 | 22 | 46 | -- | |
2013 | 2025-08-06 | 21 | 219 | $10.6 亿 | |
-- | 2025-07-28 | 21 | 42 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 21 | 134 | $2 亿 | |
-- | 2025-05-13 | 20 | 145 | -- | |
2018 | 2025-07-30 | 19 | 246 | $3.1 亿 | |
2014 | 2025-08-06 | 18 | 197 | -- | |
2023 | 2025-07-31 | 18 | 24 | $2500 万 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 215
Total 6447
前往
頁