# | Layer1/2 (Click to sort descending) | 應用 | 項目成立時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2753 | 2013 | 查看生態項目 | |
2 | 1615 | 2019 | 查看生態項目 | |
3 | 1423 | 2017 | 查看生態項目 | |
4 | 1417 | 2017 | 查看生態項目 | |
5 | 977 | 2018 | 查看生態項目 | |
6 | 721 | 2018 | 查看生態項目 | |
7 | 684 | 2023 | 查看生態項目 | |
8 | 517 | 2018 | 查看生態項目 | |
9 | 440 | 2008 | 查看生態項目 | |
10 | 407 | 2018 | 查看生態項目 | |
11 | 244 | 2019 | 查看生態項目 | |
12 | 202 | 2022 | 查看生態項目 | |
13 | 194 | 2021 | 查看生態項目 | |
14 | 188 | 2021 | 查看生態項目 | |
15 | 181 | 2022 | 查看生態項目 | |
16 | 168 | 2018 | 查看生態項目 | |
17 | 152 | 2017 | 查看生態項目 | |
18 | 140 | 2018 | 查看生態項目 | |
19 | 133 | 2021 | 查看生態項目 | |
20 | 131 | 2021 | 查看生態項目 | |
21 | 131 | 2021 | 查看生態項目 | |
22 | 131 | 2023 | 查看生態項目 | |
23 | 127 | 2020 | 查看生態項目 | |
24 | 126 | 2022 | 查看生態項目 | |
25 | 115 | 2021 | 查看生態項目 | |
26 | 108 | 2018 | 查看生態項目 | |
27 | 107 | -- | 查看生態項目 | |
28 | 100 | 2022 | 查看生態項目 | |
29 | 98 | 2017 | 查看生態項目 | |
30 | 96 | 2019 | 查看生態項目 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
Total 243
前往
頁