名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-04 | 57 | 388 | -- | |
2018 | 2025-06-23 | 47 | 419 | 1500 万美元 | |
2019 | 2025-06-04 | 45 | 184 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-06-11 | 42 | 111 | -- | |
2017 | 2025-06-26 | 40 | 232 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-06-18 | 36 | 121 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-06-17 | 33 | 132 | -- | |
2009 | 2025-06-21 | 32 | 172 | 81.15 亿美元 | |
2021 | 2025-06-12 | 32 | 138 | -- | |
2013 | 2025-06-26 | 31 | 220 | -- | |
2016 | 2025-06-23 | 31 | 198 | 11.35 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-05 | 30 | 228 | 1 亿美元 | |
2021 | 2025-06-23 | 29 | 47 | -- | |
2017 | 2025-06-20 | 29 | 132 | 7500 万美元 | |
2019 | 2025-05-24 | 29 | 187 | -- | |
2014 | 2025-06-23 | 27 | 48 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | 8 亿美元 | |
2018 | 2025-05-13 | 27 | 296 | 5 亿美元 | |
-- | 2025-05-13 | 26 | 145 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 26 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2018 | 2025-04-29 | 26 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2021 | 2025-06-24 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 25 | 28 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 24 | 133 | 2 亿美元 | |
2019 | 2025-05-08 | 23 | 124 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 23 | 45 | -- | |
-- | 2025-06-23 | 22 | 40 | -- | |
2017 | 2025-05-02 | 21 | 126 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 20 | 54 | 5000 万美元 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 212
Total 6343
前往
頁