名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-30 | 57 | 389 | -- | |
2018 | 2025-07-01 | 47 | 419 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-07-04 | 43 | 114 | -- | |
2017 | 2025-07-10 | 42 | 233 | 15 亿美元 | |
2019 | 2025-06-04 | 39 | 184 | 8000 万美元 | |
2021 | 2025-06-18 | 34 | 121 | 3.5 亿美元 | |
2009 | 2025-06-28 | 33 | 173 | 81.15 亿美元 | |
2021 | 2025-07-01 | 31 | 133 | -- | |
2013 | 2025-06-26 | 31 | 220 | -- | |
2021 | 2025-07-09 | 30 | 48 | -- | |
2021 | 2025-06-12 | 29 | 138 | -- | |
2014 | 2025-06-23 | 28 | 48 | -- | |
2016 | 2025-06-23 | 27 | 198 | 11.35 亿美元 | |
2017 | 2025-06-20 | 27 | 132 | 7500 万美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 27 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-05 | 26 | 228 | 1 亿美元 | |
2019 | 2025-05-24 | 26 | 187 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 26 | 104 | 8 亿美元 | |
2021 | 2025-06-24 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 25 | 28 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 25 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2018 | 2025-04-29 | 24 | 245 | 3.1 亿美元 | |
2019 | 2025-07-04 | 23 | 125 | -- | |
2018 | 2025-07-04 | 23 | 296 | 5 亿美元 | |
-- | 2025-07-08 | 22 | 45 | -- | |
-- | 2025-07-01 | 22 | 40 | -- | |
-- | 2025-05-13 | 22 | 145 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 22 | 133 | 2 亿美元 | |
2017 | 2025-07-04 | 21 | 127 | -- | |
2013 | 2025-06-25 | 19 | 214 | 10.6 亿美元 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 214
Total 6399
前往
頁