Crypto VC Top 50 投資機構
名稱 | 投資次數(近1年) | 領投次數 | 投資組合數量 |
|---|---|---|---|
| 20 | 54 | 134 | |
| 3 | 14 | 45 | |
| 6 | 4 | 211 | |
| 33 | 148 | 179 | |
| 12 | 27 | 145 | |
| 6 | 21 | 24 | |
| 4 | 1 | 52 | |
| 11 | 12 | 51 | |
| 25 | 13 | 240 | |
| 6 | 47 | 131 | |
| 14 | 26 | 74 | |
| 13 | 7 | 191 | |
| 73 | 18 | 453 | |
| 10 | 41 | 122 | |
| 8 | 9 | 56 | |
| 6 | 28 | 163 | |
| 20 | 85 | 191 | |
| 0 | 9 | 52 | |
| 12 | 19 | 37 | |
| 7 | 6 | 64 | |
| 6 | 13 | 94 | |
| 6 | 12 | 134 | |
| 7 | 26 | 41 | |
| 17 | 76 | 126 | |
| 17 | 50 | 125 | |
| 10 | 57 | 157 | |
| 22 | 31 | 305 | |
| 6 | 24 | 163 | |
| 6 | 45 | 133 | |
| 1 | 7 | 133 | |
| 11 | 4 | 44 | |
| 15 | 16 | 107 | |
| 21 | 1 | 136 | |
| 9 | 67 | 144 | |
| 2 | 3 | 33 | |
| 5 | 16 | 36 | |
| 17 | 28 | 235 | |
| 29 | 106 | 233 | |
| 24 | 87 | 115 | |
| 13 | 32 | 123 | |
| 1 | 27 | 63 | |
| 20 | 137 | 207 | |
| 20 | 9 | 192 | |
| 6 | 15 | 45 | |
| 3 | 22 | 149 | |
| 18 | 11 | 131 | |
| 12 | 44 | 246 | |
| 3 | 15 | 77 | |
| 12 | 8 | 133 | |
| 38 | 57 | 250 |




















































