Crypto VC Top 50 投資機構
名稱 | 投資次數(近1年) | 領投次數 | 投資組合數量 |
|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 135 | |
| 1 | 13 | 45 | |
| 6 | 4 | 213 | |
| 31 | 149 | 181 | |
| 10 | 27 | 146 | |
| 5 | 22 | 25 | |
| 3 | 1 | 52 | |
| 11 | 12 | 53 | |
| 17 | 15 | 243 | |
| 6 | 48 | 132 | |
| 13 | 27 | 75 | |
| 8 | 7 | 191 | |
| 75 | 18 | 464 | |
| 10 | 42 | 122 | |
| 5 | 9 | 56 | |
| 2 | 28 | 164 | |
| 16 | 87 | 193 | |
| 1 | 9 | 53 | |
| 11 | 19 | 40 | |
| 6 | 6 | 66 | |
| 4 | 13 | 94 | |
| 2 | 12 | 134 | |
| 5 | 26 | 42 | |
| 9 | 76 | 126 | |
| 12 | 50 | 126 | |
| 6 | 57 | 157 | |
| 16 | 31 | 305 | |
| 2 | 24 | 163 | |
| 5 | 45 | 133 | |
| 1 | 7 | 133 | |
| 12 | 4 | 47 | |
| 13 | 17 | 110 | |
| 15 | 1 | 138 | |
| 6 | 68 | 145 | |
| 0 | 3 | 33 | |
| 4 | 16 | 36 | |
| 11 | 29 | 238 | |
| 30 | 110 | 237 | |
| 22 | 88 | 118 | |
| 11 | 33 | 124 | |
| 2 | 27 | 64 | |
| 19 | 140 | 211 | |
| 13 | 9 | 192 | |
| 6 | 15 | 46 | |
| 4 | 23 | 150 | |
| 11 | 11 | 131 | |
| 6 | 45 | 248 | |
| 2 | 15 | 77 | |
| 10 | 8 | 133 | |
| 33 | 58 | 256 |






























































