Top 50 排名飆升項目
通過熱度排名飆升最快的 50 個項目,發現市場熱點與先機
| 排名 | 項目 | 標籤 | 熱度趨勢 (24h) | 評分 |
|---|---|---|---|---|
1 140 | -- | |||
2 118 | ||||
3 108 | ||||
4 98 | ||||
5 97 | ||||
6 84 | N NaoX ProtocolNAORIS | |||
7 81 | ||||
8 78 | ||||
9 73 | ||||
10 72 | ||||
11 72 | ||||
12 71 | ||||
13 69 | ||||
14 68 | ||||
15 60 | ||||
16 60 | ||||
17 59 | ||||
18 58 | ||||
19 57 | ||||
20 56 | ||||
21 53 | ||||
22 53 | ||||
23 52 | ||||
24 49 | ||||
25 48 | ||||
26 46 | P Puffer FinancePUFFER | |||
27 46 | ||||
28 46 | ||||
29 45 | O OlympusDAOOHM | |||
30 45 | ||||
31 44 | ||||
32 42 | ||||
33 41 | ||||
34 41 | ||||
35 41 | -- | |||
36 40 | ||||
37 39 | ||||
38 39 | ||||
39 39 | ||||
40 38 | ||||
41 38 | ||||
42 38 | ||||
43 38 | ||||
44 38 | ||||
45 38 | ||||
46 37 | ||||
47 37 | ||||
48 37 | ||||
49 37 | ||||
50 37 |
