Top 50 排名飆升項目
通過熱度排名飆升最快的 50 個項目,發現市場熱點與先機
| 排名 | 項目 | 標籤 | 熱度趨勢 (24h) | 評分 |
|---|---|---|---|---|
1 156 | ||||
2 153 | ||||
3 133 | ||||
4 111 | ||||
5 108 | ||||
6 91 | ||||
7 84 | ||||
8 82 | ||||
9 78 | ||||
10 77 | ||||
11 70 | ||||
12 68 | ||||
13 66 | ||||
14 65 | ||||
15 63 | ||||
16 62 | ||||
17 62 | ||||
18 61 | N NAVI ProtocolNAVX | |||
19 60 | ||||
20 57 | ||||
21 55 | ||||
22 54 | ||||
23 54 | ||||
24 52 | ||||
25 52 | S Sei NetworkSEI | |||
26 48 | ||||
27 48 | ||||
28 48 | ||||
29 47 | ||||
30 46 | ||||
31 46 | ||||
32 44 | A AbracadabraSPELL | |||
33 43 | ||||
34 43 | ||||
35 43 | ||||
36 43 | ||||
37 42 | A AKI NetworkAKI | |||
38 42 | ||||
39 41 | ||||
40 41 | ||||
41 40 | ||||
42 38 | ||||
43 38 | ||||
44 38 | ||||
45 37 | ||||
46 37 | ||||
47 37 | E EPIC TravelEPIC | |||
48 36 | ||||
49 36 | ||||
50 35 |
