U
Unlimited Network
UWU(停止運營)DeFi 衍生性商品平台
表现
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2024-06 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| 2024-05 | $19 | $10 | -- | 52.6% |
| 2024-04 | $187 | $118 | -- | 63.1% |
| 2024-03 | $328 | $208 | -- | 63.4% |
| 2024-02 | $98 | $62 | -- | 63.3% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0132...24f1 | ![]() UWU | 8,519,937.5 | 34.08% | -- |
| 0xbfe4...3a52 | ![]() UWU | 5,335,481.71 | 21.34% | -- |
| 0xd414...f500 | ![]() UWU | 2,143,374.97 | 8.57% | -- |

