T
Tangible
TNGBL代幣化現實世界資產的生態系統
表现
RD 熱度指數
2938.10% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4031/15432
RD 增長指數
940.47% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4977/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xdc7e...d2c1 | ![]() TNGBL | 25,787,748.21 | 77.36% | $14.11M |
| 0x602b...7bbc | ![]() TNGBL | 5,410,856.64 | 16.23% | $2.96M |
| 0xaf8a...b2e5 | ![]() TNGBL | 1,491,525.06 | 4.47% | $816.51K |

