S
Stake DAO
SDT去中心化資產管理平台
表现
RD 熱度指數
1821.28% (24h)
0100200300400500
項目排名: 11690/15432
RD 增長指數
1202.26% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4337/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.52% | 5.11% | 11.52% | 4.18% | 24.87% |
收入和銷毀
協議收入
$38.43K回購資金
$20.68K銷毀資金
--回購率
53.8%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $38.43K | $20.68K | -- | 53.8% |
| 2026-09 | $73.86K | $39.64K | -- | 53.7% |
| 2026-08 | $75.85K | $39.89K | -- | 52.6% |
| 2026-07 | $79.67K | $43.24K | -- | 54.3% |
| 2026-06 | $62.53K | $34.5K | -- | 55.2% |
| 2026-05 | $101.41K | $54.96K | -- | 54.2% |
比較
募款
鏈上持有
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9481...80b8 | ![]() SDT | 41,285,234.63 | 58.75% | $3.72M |
| 0x0c30...9e8a | ![]() SDT | 5,559,906.24 | 7.91% | $502.02K |
| 0xaced...482d | ![]() SDT | 4,079,110.86 | 5.8% | $368.31K |

