S
SpookySwap
BOOFantom Opera網路上的去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
2728.57% (24h)
0100200300400500
項目排名: 5491/15433
RD 增長指數
660.67% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5954/15433
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 1.36% | 3.82% | 86.76% | 108.03% | 60.07% |
收入和銷毀
協議收入
$72.38回購資金
$72.38銷毀資金
--回購率
100.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $72.38 | $72.38 | -- | 100.0% |
| 2026-09 | $40.39 | $37.07 | -- | 91.8% |
| 2026-08 | $29.68 | $29.3 | -- | 98.7% |
| 2026-07 | $24.78 | $24.18 | -- | 97.6% |
| 2026-06 | $115.54 | $112.28 | -- | 97.2% |
| 2026-05 | $123.6 | $109.91 | -- | 88.9% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x27f8...8d34 | ![]() BOO | 493,396.35 | 3.61% | $13.31K |
| 0x00a7...1393 | ![]() BOO | 5,142.38 | 0.04% | $138.78 |
| 0x112d...a182 | ![]() BOO | 1,545.78 | 0.01% | $41.71 |

