N
NodeOps
NODE節點運商和開發基礎設施
表现
RD 熱度指數
2931.82% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1732/15432
RD 增長指數
1380.65% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 3913/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.16% | 0.90% | 16.52% | 11.25% | 21.95% |
收入和銷毀
協議收入
$852回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $852 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $6.57K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $6.03K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $38.42K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $24.83K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $7.1K | $0 | -- | 0.0% |
比較
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖155M NODE(15.54%)
已鎖定844M NODE(84.45%)
數據源: CoinMarketCap
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xcdfc...f7b2 | ![]() NODE | 176,308,354.71 | 26.83% | $917.9K |
| 0x750a...e278 | ![]() NODE | 152,737,589 | 23.24% | $795.19K |
| 0xc9b1...8125 | ![]() NODE | 101,825,059 | 15.49% | $530.12K |

