K
Koi Finance
KOI基於 zkRollup 的 DEX
表现
RD 熱度指數
2623.81% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6810/15393
RD 增長指數
570.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6275/15393
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43% | 0.00% | 3.05% | 69.07% | 67.91% | 40.62% |
收入和銷毀
協議收入
$117.66回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $117.66 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $248.23 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $220.97 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $192.29 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $339.28 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $159.1 | $0 | -- | 0.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbed1...11f6 | ![]() KOI | 798,749,376.72 | 79.87% | $102.67K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() KOI | 200,025,267.39 | 20% | $25.71K |
| zkSync Era: Bridge (e063) | ![]() KOI | 34,177,752.11 | 85.44% | $4.39K |

