I
Iron Bank
IB去中心化借貸平台
表现
RD 熱度指數
3776.19% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1551/15394
RD 增長指數
258.18% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7479/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 0.00% | 4.39% | 11.98% | 36.88% | 1.66% |
收入和銷毀
協議收入
$14.58回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $14.58 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $111.04 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $0.17 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $2.33K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $3.95K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $3.93K | $0 | -- | 0.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7076...0e05 | ![]() IB | 2,586,537.64 | 35.38% | $256.81K |
| 0xfb94...2b3a | ![]() IB | 1,556,626.49 | 21.29% | $154.55K |
| 0x6fb6...4ee9 | ![]() IB | 234,589.61 | 3.21% | $23.29K |

