F
Fulcrom Finance
FUL去中心化永續交易所
表现
RD 熱度指數
2519.05% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6563/15432
RD 增長指數
1040.14% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4725/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 1.69% | 9.97% | 9.99% | 5.47% | 4.53% |
收入和銷毀
協議收入
$24.61K回購資金
$12.3K銷毀資金
--回購率
50.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $24.61K | $12.3K | -- | 50.0% |
| 2026-09 | $28.53K | $14.26K | -- | 50.0% |
| 2026-08 | $77.31K | $38.65K | -- | 50.0% |
| 2026-07 | $72.59K | $36.3K | -- | 50.0% |
| 2026-06 | $70.88K | $35.44K | -- | 50.0% |
| 2026-05 | $36.69K | $18.34K | -- | 50.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x8b71...7ece | ![]() FUL | 2,213,317,475 | 11.07% | $1.91M |
| 0x2fb4...f561 | ![]() FUL | 84,335,291.51 | 0.42% | $72.96K |
| 0x2a58...de5d | ![]() FUL | 53,193,395.41 | 0.27% | $46.02K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUL/USD | $0.002905 | $84 | $1,427 | $43,825 | 1509.87% |

