F
Fireverse
FIR去中心化音樂創作平台
表现
RD 熱度指數
2712.50% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4167/15432
RD 增長指數
900.13% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5089/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.57% | 0.58% | 7.03% | 3.96% | 12.38% |
比較
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖558M FIR(55.89%)
已鎖定441M FIR(44.1%)
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1.12M FIR | $523.6 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-19 | 1.12M FIR | $523.6 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-20 | 1.12M FIR | $523.6 | 0.82% | 4 分配 |
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf582...6a9b | ![]() FIR | 200,000,000 | 20% | $93.08K |
| 0x55d0...3233 | ![]() FIR | 125,000,000 | 12.5% | $58.18K |
| 0x869a...aeb7 | ![]() FIR | 100,000,000 | 10% | $46.54K |

