E
Echelon Market
ELON基於 Move 語言的貨幣市場
表现
RD 熱度指數
3650.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 2122/15394
RD 增長指數
860.52% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5221/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 3.51% | 10.00% | 9.04% | 14.54% | 18.28% |
收入和銷毀
協議收入
$16.01K回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $16.01K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $20.53K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $25.12K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $31.69K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $35.24K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $71.5K | $0 | -- | 0.0% |
比較
2024-08-27
Echelon Market 完成 350 万美元種子輪融资
2026-02-02
Echelon Market 正式發行 ELON 代幣
2026-02-02
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() ELON | 1,506,618.76 | 1.51% | $76.72K |
| 0xab69...719d | ![]() ELON | 499,002.47 | 0.5% | $25.41K |
| 0xd4aa...f3ae | ![]() ELON | 151,175.5 | 0.15% | $7.69K |

