C
Cygnus
CGN模組化的真實收益層
表现
RD 熱度指數
307.14% (24h)
0100200300400500
項目排名: 3459/15432
RD 增長指數
1490.20% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 3724/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.00% | 1.74% | 7.25% | 4.96% | -- |
比較
2025-02-18
Cygnus 完成 2000 万美元Pre-Seed融资
2025-08-20
2025-09-21
2025-10-22
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖2B CGN(23%)
已鎖定7B CGN(77%)
數據源: CoinGecko
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x2de5...9680 | ![]() CGN | 2,200,000,000 | 22% | $4.46M |
| 0x31ad...2de5 | ![]() CGN | 2,000,000,000 | 20% | $4.06M |
| 0x9997...6e72 | ![]() CGN | 1,600,000,000.05 | 16% | $3.24M |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGN/USDT | $0.002958 | $5,641,254 | 4451.12% | |
| 2 | CGN/USDT | $0.00243 | $186,402 | 147.08% | |
| 3 | CGN/USDT | $0.001919 | $166,814 | 131.62% | |
| 4 | CGN/USDT | $0.003033 | $98,931 | 78.06% |

