C
Cryptex Finance
CTX基於以太坊的指數協議
表现
RD 熱度指數
2717.39% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4574/15432
RD 增長指數
291.01% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7377/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 0.59% | 17.94% | 38.34% | 93.20% | 165.11% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | -- | -- | -- |
比較
鏈上持有
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x97f7...81aa | ![]() CTX | 3,305,320.65 | 33.05% | $1.65M |
| 0x9c50...b9bf | ![]() CTX | 1,263,197.13 | 12.63% | $632.23K |
| 0x2de5...9cdd | ![]() CTX | 809,329.25 | 8.09% | $405.06K |

