C
Cap
CAP(停止運營)去中心化永續合約交易所
表现
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 149.45% | 14.26% | 127.55% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $7.67K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-04 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() CAP | 34,911.65 | 34.91% | -- |
| 0x3486...14b3 | ![]() CAP | 5,516.21 | 5.52% | -- |
| 0x168b...3a52 | ![]() CAP | 5,201 | 5.2% | -- |

