B
BaseSwap
BSWAPBase上的原生DEX
表现
RD 熱度指數
296.45% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4019/15431
RD 增長指數
264.69% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7458/15431
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 18.02% | 22.29% | 0.27% | 19.78% | 29.65% |
收入和銷毀
協議收入
$45.87回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $45.87 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $233.17 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $37.56 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $14.9 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $35.51 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $43.94 | -- | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe80b...6523 | ![]() BSWAP | 2,186,754.53 | 21.87% | $11.63K |
| 0xf752...e4da | ![]() BSWAP | 397,935.85 | 3.98% | $2.11K |
| 0xb112...d13f | ![]() BSWAP | 377,604.84 | 3.78% | $2K |

