A
AR.IO network
ARIO去中心化資訊儲存網絡
表现
RD 熱度指數
273.85% (24h)
0100200300400500
項目排名: 5862/15402
RD 增長指數
810.93% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5408/15402
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 3.17% | 38.47% | 18.42% | 112.05% | 60.45% |
比較
2025-03-19
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖677M ARIO(67.76%)
已鎖定322M ARIO(32.23%)
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 4.02M ARIO | $6.51K | 0.56% | 2 分配 |
| 2026-12-19 | 4.02M ARIO | $6.51K | 0.56% | 2 分配 |
| 2027-01-19 | 4.02M ARIO | $6.51K | 0.56% | 2 分配 |
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.38K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.4K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.18K |

