W
Wing Finance
WING去中心化金融平台
表现
RD 熱度指數
4048.15% (24h)
0100200300400500
項目排名: 467/15432
RD 增長指數
465.53% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6652/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.69% | 95.15% |
收入和銷毀
協議收入
$2.22回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $2.22 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $18.09 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $46.37 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $158.35 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $391.71 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $254.81 | $0 | -- | 0.0% |
比較
開發者
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| polynetwork (c906) | ![]() WING | 9,823,378 | 98.2338% | $29.45K |
| 0x65d9...3788 | ![]() WING | 194,861.25 | 65.9756% | $584.25 |
| 0xdf69...3d7d | ![]() WING | 33,025.07 | 11.1816% | $99.01 |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WING/USDT | $0.339 | $172,439 | 21265.54% |


