W
Whyanelephant
WHYBNB 鏈上的 Meme 幣
表现
RD 熱度指數
260.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 5956/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 1.36% | 5.46% | 2.51% | 14.93% | 66.54% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6cd0...a8cc | ![]() WHY | 332,708,939,475,919 | 79.22% | $659.09K |
| Gate.io 1 (92fe) | ![]() WHY | 14,181,033,016,000.52 | 3.38% | $28.09K |
| 0x22a2...0749 | ![]() WHY | 10,415,670,161,015.93 | 2.48% | $20.63K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000WHY/USDT | $0.0002938 | $2,957,346 | 575002.83% | |
| 2 | 10000WHY/USDT | $0.0002805 | $2,265,764 | 440537.09% | |
| 3 | 10000WHY/USDT | $0.0002762 | $1,908,788 | 371129.59% | |
| 4 | 1000WHY/USDT | $0.0₄1509 | $1,301,491 | 253051.54% | |
| 5 | 10000WHY/USDT | $0.0002994 | $103,647 | 20152.43% | |
| 6 | WHY/USDT | $0.0₇31 | $91,825 | 17853.84% | |
| 7 | 1000 WHY/USDT | $0.0₄1499 | $79,835 | 15522.54% |

