T
THORWallet
TITN跨鏈 DeFi 錢包
表现
RD 熱度指數
296.45% (24h)
0100200300400500
項目排名: 2239/15432
RD 增長指數
880.51% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5150/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 7.39% | 41.72% | 95.50% | 59.90% | 43.66% |
收入和銷毀
協議收入
$172.27K回購資金
$86.89K銷毀資金
--回購率
50.4%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $172.27K | $86.89K | -- | 50.4% |
| 2026-09 | $112.96K | $55.38K | -- | 49.0% |
| 2026-08 | $16.38K | $2.16K | -- | 13.2% |
| 2026-07 | $13.57K | $5.05K | -- | 37.2% |
| 2026-06 | $36.09K | $10.95K | -- | 30.4% |
| 2026-05 | $68.48K | $13.88K | -- | 20.3% |
比較
2025-11-03
THORWallet 正式發行 TITN 代幣
2025-11-03
2025-11-03
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x68fb...cea9 | ![]() TITN | 428,507,964.27 | 42.85% | $4.72M |
| 0x269e...5327 | ![]() TITN | 222,835,818.83 | 22.28% | $2.45M |
| 0xf6a3...fef6 | ![]() TITN | 102,939,431.27 | 10.29% | $1.13M |

