K
KTX.Finance
KTC(停止運營)去中心化的衍生性商品交易所
表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.05% | 99.47% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-03 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-02 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| 2026-01 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2025-12 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2025-11 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
2023-01-09
2023-05-30
KTX.Finance 在主網上線
2023-07-12
KTX.Finance 完成 400 万美元種子輪融资
2026-02-28
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x3f38...0fda | ![]() KTC | 29,352,458.5 | 29.35% | $144.94K |
| 0x2625...5d7a | ![]() KTC | 12,356,947.55 | 12.36% | $61.02K |
| 0x8f47...980c | ![]() KTC | 11,900,000 | 11.9% | $58.76K |

