J
JOJO Exchange
JOJO永續合約交易平台
表现
RD 熱度指數
263.70% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6240/15432
RD 增長指數
1640.27% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 3450/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 92.80% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | -- | -- | -- |
比較
2024-06-24
2024-07-19
JOJO Exchange 完成種子輪融資,金額未揭露
2024-08-02
JOJO Exchange 正式發行 JOJO 代幣
2025-10-21
募款
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xd0cf...5efc | ![]() JOJO | 62,614,121.55 | 62.61% | $199.54K |
| 0xda9d...d1ff | ![]() JOJO | 6,245,598.78 | 6.25% | $19.9K |
| 0xba86...be6e | ![]() JOJO | 5,810,246.26 | 5.81% | $18.51K |

