H
Hyperion
RION去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
3614.29% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1035/15388
RD 增長指數
1620.26% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 3360/15388
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 1.64% | 2.74% | 12.99% | 5.57% | 7.25% |
收入和銷毀
協議收入
$2.27K回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $2.27K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.17K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $3.47K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $7.9K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $10.08K | -- | -- | -- |
| 2026-04 | $11.02K | -- | -- | -- |
比較
2024-12-31
Hyperion 完成Pre-Seed融資,金額未揭露
2025-04-11
Hyperion 完成戰略融資,金額未揭露
2025-05-26
Hyperion 完成戰略融資,金額未揭露
2026-01-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值136.27萬美元,佔流通量的25.13%
2026-02-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值93.42萬美元,佔流通量的25.13%
2026-03-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值130.36萬美元,佔流通量的25.13%
2026-04-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值140.12萬美元,佔流通量的25.13%
2026-05-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值100.35萬美元,佔流通量的25.13%
2026-06-16
RION解鎖477.47萬枚代幣,價值87.09萬美元,佔流通量的25.13%
2026-07-16
RION解鎖524.31萬枚代幣,價值87.02萬美元,佔流通量的15.571%
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖73M RION(73.3%)
已鎖定26M RION(26.69%)
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 468.33K RION | $71.15K | 1.15% | 2 分配 |
| 2026-11-16 | 468.33K RION | $71.15K | 1.15% | 2 分配 |
| 2026-12-16 | 468.33K RION | $71.15K | 1.15% | 2 分配 |
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x14ac...5c3d | ![]() RION | 2,485,208 | 2.49% | $377.6K |
| 0xcfe0...1cb6 | ![]() RION | 1,685,769.15 | 1.69% | $256.13K |
| 0x6d09...00dd | ![]() RION | 1,232,526.75 | 1.23% | $187.27K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitunixDEX | RION/USDT | $0.1526 | $109 | $139 | $69,284 | 27.26% |
| 2 | MMEXCCEX | RION/USDT | $0.1513 | $101 | $343 | $56,455 | 22.21% |
| 3 | TToobitDEX | RION/USDT | $0.1525 | $479 | $645 | $54,080 | 21.28% |
| 4 | BBYDFiDEX | RION/USDT | $0.1513 | -- | -- | $40,842 | 16.07% |
| 5 | OOurbitDEX | RION/USDT | $0.1516 | $47 | $59 | $17,671 | 6.95% |
| 6 | KKuCoinCEX | RION/USDT | $0.1521 | $10 | $9 | $9,528 | 3.75% |
| 7 | BBiFinanceDEX | RION/USDT | $0.1513 | $405,356 | $522,343 | $3,467 | 1.36% |
| 8 | GGateCEX | RION/USDT | $0.1513 | $418 | $604 | $882 | 0.35% |
| 9 | PPoloniexCEX | RION/USDT | $0.4297 | -- | -- | $18 | 0.01% |

