H
Hyperion
RION去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
3233.33% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1274/15432
RD 增長指數
1210.22% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4312/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72% | 4.65% | 23.59% | 41.42% | 41.94% | 42.52% |
收入和銷毀
協議收入
$1.42K回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $1.42K | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $2.53K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.17K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $3.47K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $7.9K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $10.08K | -- | -- | -- |
比較
2024-12-31
Hyperion 完成Pre-Seed融資,金額未揭露
2025-04-11
Hyperion 完成戰略融資,金額未揭露
2025-05-26
Hyperion 完成戰略融資,金額未揭露
2026-01-16
Hyperion 解鎖價值約 1362700 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-02-16
Hyperion 解鎖價值約 934200 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-03-16
Hyperion 解鎖價值約 1303600 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-04-16
Hyperion 解鎖價值約 1401200 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-05-16
Hyperion 解鎖價值約 1003500 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-06-16
Hyperion 解鎖價值約 870900 美元的代幣,占當前流通市值約 25.13%
2026-07-16
Hyperion 解鎖價值約 870200 美元的代幣,占當前流通市值約 15.571%
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖73M RION(73.77%)
已鎖定26M RION(26.22%)
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 468.33K RION | $44.3K | 1.11% | 2 分配 |
| 2026-12-16 | 468.33K RION | $44.3K | 1.11% | 2 分配 |
| 2027-01-16 | 843K RION | $79.74K | 2% | 2 分配 |
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x14ac...5c3d | ![]() RION | 2,485,208 | 2.49% | $235.1K |
| 0xcfe0...1cb6 | ![]() RION | 1,685,769.15 | 1.69% | $159.47K |
| 0x6d09...00dd | ![]() RION | 1,232,526.75 | 1.23% | $116.6K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitunixDEX | RION/USDT | $0.09556 | $204 | $219 | $67,768 | 22.90% |
| 2 | MMEXCCEX | RION/USDT | $0.09385 | $1,906 | $75 | $61,191 | 20.68% |
| 3 | TToobitDEX | RION/USDT | $0.09731 | $993 | $939 | $53,918 | 18.22% |
| 4 | BBYDFiDEX | RION/USDT | $0.09784 | -- | -- | $45,506 | 15.38% |
| 5 | KKuCoinCEX | RION/USDT | $0.09655 | $162 | $1,022 | $36,745 | 12.42% |
| 6 | GGateCEX | RION/USDT | $0.09744 | $989 | $46 | $18,126 | 6.13% |
| 7 | OOurbitDEX | RION/USDT | $0.09835 | $532 | $84 | $18,016 | 6.09% |
| 8 | BBiFinanceDEX | RION/USDT | $0.09786 | $1,938,351 | $2,455,879 | $3,622 | 1.22% |
| 9 | PPoloniexCEX | RION/USDT | $0.1995 | -- | -- | $0 | -- |

