G
GND Protocol
GNDDeFi 平台
表现
RD 熱度指數
218.70% (24h)
0100200300400500
項目排名: 10694/15432
RD 增長指數
460.64% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6666/15432
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x1edd...221e | ![]() GND | 14,355.67 | 14.36% | -- |
| 0x99db...8b61 | ![]() GND | 2,822.02 | 2.82% | -- |
| 0xa6a7...c9d4 | ![]() GND | 1,019.11 | 1.02% | -- |

