F
Futureswap
FST(停止運營)去中心化槓桿交易協議
表现
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58% | 12.76% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 11.08% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
2020-03-10
Futureswap 完成 100 万美元種子輪融资,估值為 800 万美元
2021-10-12
Futureswap 完成 1200 万美元Series A融资,估值為 2.4 亿美元
2022-02-11
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe0e6...587d | ![]() FST | 4,519,997.61 | 13.2196% | -- |
| 0x6b09...73b9 | ![]() FST | 2,862,425.74 | 8.3717% | -- |
| 0x7600...1323 | ![]() FST | 2,510,638.29 | 7.3428% | -- |

