E
Equalizer
EQUAL基於Fantom的去中心化交易協議
表现
RD 熱度指數
210.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 9630/15401
RD 增長指數
550.27% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6099/15401
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 39.92% | 77.08% |
收入和銷毀
協議收入
$3.01K回購資金
$3.01K銷毀資金
--回購率
100.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $3.01K | $3.01K | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $1.81K | $1.81K | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $1.79K | $1.79K | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $3.79K | $3.79K | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $5.27K | $5.27K | -- | 100.0% |
| 2026-04 | $4.3K | $4.3K | -- | 100.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ![]() EQUAL | -- | -- | -- |
| 0x5ae9...23e8 | ![]() EQUAL | 2,906,279.13 | 2.91% | $2.15K |
| 0xe704...34cf | ![]() EQUAL | 1,000,000 | 1% | $741.05 |


