B
Boom
BOOM意圖遊戲社交平台
表现
RD 熱度指數
234.55% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6538/15432
RD 增長指數
780.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5490/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 14.75% | -- |
比較
2025-05-26
2025-07-04
Boom 正式發行 BOOM 代幣
募款
MMask NetworkBBing VenturesJJsquareDDigital Finance GroupMMetaverse GroupSSky Ventures
CCLF Capital
IINK Capital
MMBK Capital
NNew Heights
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xdb62...767f | ![]() BOOM | 175,000,000 | 17.5% | $6.7K |
| 0xd30d...1ff4 | ![]() BOOM | 165,000,000 | 16.5% | $6.32K |
| 0x7a18...69c4 | ![]() BOOM | 100,000,000 | 10% | $3.83K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOM/USDT | $0.01371 | $685,223 | 12975409.55% | |
| 2 | BOOM/USDT | $0.01204 | $124,317 | 2354073.61% | |
| 3 | BOOM/USDT | $0.01133 | $106,811 | 2022581.81% |

