B
Beets
BEETSSonic 流動性質押用代幣樞紐
表现
RD 熱度指數
3025.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4022/15402
RD 增長指數
640.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6039/15402
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 2.45% | 4.89% | 240.92% | 74.27% | 18.45% |
收入和銷毀
協議收入
$3.11K回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $3.11K | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $3.54K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.6K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $2.56K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $4.09K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $4.96K | -- | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x8dc8...235c | ![]() BEETS | 475,823.63 | 0.2% | $2.1K |
| 0x11d5...38ba | ![]() BEETS | 189,643.69 | 0.08% | $837.39 |
| 0x36cc...ffc6 | ![]() BEETS | 125,219.95 | 0.05% | $552.92 |

